bodybuildingrezepte.de Newsletter
Weitere Links
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.
Jetzt Fan werden bei Facebook!
Umfrage
Die besten Nahrungsmittel für Bodybuilding, Kraftsport und Fitness
Klicke auf den Titel für weitere Informationen zum Nahrungsmittel, Kommentare und User-Bewertung. Oder sortiere die Nahrungsmittel nach Nährwert. Klicke dazu einfach in der oberen Zeile auf Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett oder Kalorien.
| Titel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Kalorien | Autor |
Beitragsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOX Snack Knabber Krusten | 63g | 0g | 33g | 550kcal | arnoldserbe | 30/06/2010 |
| Truthahnfleisch | 20g | 1g | 8g | 152kcal | schering e.v. | 19/06/2010 |
| Kohlenhydratarmer Protein-Snack: Tillman's DipCap Gyros mit Zaziki | 43g | 5g | 11g | 290kcal | BBR-Chefkoch | 19/06/2010 |
| Kichererbsen aus der Dose | 5g | 13g | 1g | 78kcal | BBR-Chefkoch | 17/05/2010 |
| Stevia Dulce 100ml | 0g | 0g | 0g | 0kcal | arnoldserbe | 30/04/2010 |
| ADAMSBROT | 33g | 2g | 13g | 259kcal | arnoldserbe | 30/04/2010 |
| Butter Toffees | 1g | 0g | 10g | 299kcal | arnoldserbe | 30/04/2010 |
| ProBake 50% Protein Cookie, 75g Stück | 38g | 19g | 4g | 316kcal | arnoldserbe | 30/04/2010 |
| Conower Jerky - Puten-Jerky, 1 Beutel, 25g | 55g | 1g | 4g | 253kcal | arnoldserbe | 30/04/2010 |
| Netto Viva Vital Bayerischer Wurstsalat. Viel Protein, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate! | 16g | 1g | 3g | 91kcal | BBR-Chefkoch | 25/04/2010 |
| Brandt Vollkornkeks Müsli | 9g | 58g | 21g | 458kcal | Koerperkult | 20/04/2010 |
| Well You Joghurt mild aus entrahmter Milch cremig gerührt 0,1 % fett | 4g | 5g | 0g | 39kcal | Koerperkult | 20/04/2010 |
| Well You entrahmte H-Milch 0,1% Fett | 3g | 5g | 0g | 35kcal | Koerperkult | 20/04/2010 |
| Hochland Sandwich Scheiben Gouda leicht | 23g | 3g | 16g | 248kcal | Koerperkult | 20/04/2010 |
| Guter Eiweißriegel aus dem Supermarkt: Champ High Protein Bar 45% | 20g | 13g | 6g | 133kcal | BBR-Chefkoch | 19/04/2010 |
| Houdek Knabber Kabanos | 21g | 2g | 19g | 261kcal | BBR-Chefkoch | 12/04/2010 |
| Iglo Vivactiv Asia Gemüse | arnoldserbe | 30/03/2010 | ||||
| Lidl Freshvale Vegetarische Burger | 18g | 10g | 6g | 164kcal | BBR-Chefkoch | 27/03/2010 |
| Lidl Freshvale Vegetarisches Filet | 17g | 6g | 5g | 137kcal | BBR-Chefkoch | 27/03/2010 |
| Walden Farms BBQ Sauce Original | 0g | 0g | 0g | 0kcal | arnoldserbe | 17/03/2010 |
- 1 von 4
- ››



