bodybuildingrezepte.de Newsletter
Weitere Links
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.
Jetzt Fan werden bei Facebook!
Umfrage
Shakes
Klicke auf den Titel für weitere Informationen zum Rezept, Kommentare und User-Bewertung. Oder sortiere die Rezepte nach Nährwert. Klicke dazu einfach in der oberen Zeile auf Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett oder Kalorien.
| Titel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Kalorien | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesunder Eiweiß-Shake | 40g | 32g | 3g | 472kcal | Batista |
| Orangen-Whey Shake | EnergizerMitHunger | ||||
| Frühstück-Shake | 140g | 175g | 20g | 1500kcal | BBR-Chefkoch |
| Bananen-Shake mit viel Eiweiß | 50g | 30g | 5g | 380kcal | Athletico |
| Morgenessen als Shake | 65g | 110g | 7g | 700kcal | fatal720 |
| Powerdrink: Grüner Tee | Batista | ||||
| Shake mit Frischkäse | 38g | 2g | 34g | 490kcal | schering e.v. |
| Mein Shake | 55g | 114g | 50g | 1087kcal | arnoldserbe |
| Weight Gain | 48g | 59g | 103g | 1338kcal | Koerperkult |
| Vegie Drink | 74g | 40g | 27g | 680kcal | Koerperkult |
| Low Carb: Mokka Shake Rezept | 30g | 8g | 1g | 160kcal | abnehmen.net |
| Waldbeershake | 66g | 44g | 4g | 498kcal | arnoldserbe |



