bodybuildingrezepte.de Newsletter
Weitere Links
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.
Jetzt Fan werden bei Facebook!
Umfrage
Snacks und Fastfood
Klicke auf den Titel für weitere Informationen zum Rezept, Kommentare und User-Bewertung. Oder sortiere die Rezepte nach Nährwert. Klicke dazu einfach in der oberen Zeile auf Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett oder Kalorien.
| Titel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Kalorien | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| Protein-Pfanne | 70g | 10g | 30g | 450kcal | Batista |
| Fast-Food mit viel Eiweiß: Panierter Fisch mit Quarkdip auf Salat | 65g | 45g | 10g | 515kcal | Batista |
| Easy Eiweiß-Booster | 56g | 40g | 27g | 631kcal | JJAC |
| Easy Pizza | BBR-Chefkoch | ||||
| Waffeln mit Eiweiß und Haferflocken | 45g | 40g | 15g | 432kcal | BBR-Chefkoch |
| Power-Wraps - Tortilla-Wraps mit Hähnchen und Joghurt | 38g | 90g | 5g | 570kcal | BBR-Chefkoch |
| Hähnchen-Tomaten-Brot | 28g | 24g | 26g | 444kcal | BBR-Chefkoch |
| Batistas Lieblingssnack: Kartoffelomelett (Tortilla de Patatas) | Batista | ||||
| Protein-Aufstrich | 67g | 7g | 10g | 695kcal | BBR-Chefkoch |
| Low Carb / Low Fat Curry-Wurst | 32g | 2g | 3g | 190kcal | BBR-Chefkoch |
| Arnis Sandwich deluxe | 40g | 20g | 10g | 350kcal | BBR-Chefkoch |
| Das Alles-Drin-Vesper | 55g | 30g | 22g | 750kcal | BBR-Chefkoch |
| Bodybuilding Cruncher - Leckere Protein Nüsse | 18g | 3g | 9g | 161kcal | BBR-Chefkoch |
| Vollkorn-Schinken-Käse-Sandwich | 37g | 47g | 20g | 500kcal | Koerperkult |
| Karottenbratlinge | 26g | 39g | 36g | 582kcal | Koerperkult |



