bodybuildingrezepte.de Newsletter
Weitere Links
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.
Jetzt Fan werden bei Facebook!
Umfrage
Soßen, Dips und Aufstriche
Klicke auf den Titel für weitere Informationen zum Rezept, Kommentare und User-Bewertung. Oder sortiere die Rezepte nach Nährwert. Klicke dazu einfach in der oberen Zeile auf Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett oder Kalorien.
| Titel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Kalorien | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnell und Einfach: Gemüsesticks mit Hüttenkäse | 39g | 77g | 33g | 753kcal | Batista |
| Fast-Food mit viel Eiweiß: Panierter Fisch mit Quarkdip auf Salat | 65g | 45g | 10g | 515kcal | Batista |
| Tomatenketchup | EnergizerMitHunger | ||||
| Low-Carb Ketchup | BBR-Chefkoch | ||||
| Protein-Aufstrich | 67g | 7g | 10g | 695kcal | BBR-Chefkoch |
| Paprika Dipp | 28g | 9g | 1g | 150kcal | Heini |
| Herzhafter Hüttenkäse | 26g | 3g | 1g | 144kcal | BBR-Chefkoch |
| Ketchup | 15g | 2g | 2g | 170kcal | arnoldserbe |



