bodybuildingrezepte.de Newsletter
Weitere Links
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.
Jetzt Fan werden bei Facebook!
Umfrage
Neue Bodybuilding-, Kraftsport,- und Fitnessrezepte
Klicke auf den Titel für weitere Informationen zum Rezept, Kommentare und User-Bewertung. Oder sortiere die Rezepte nach Nährwert. Klicke dazu einfach in der oberen Zeile auf Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett oder Kalorien.
| Bild | Titel | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Kalorien | Autor |
Beitragsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
The Rockel Rocks - Eiweißriegel/Proteinriegel schnell zubereitet, ohne backen | 22g | 18g | 14g | 245kcal | BBR-Chefkoch | 16/07/2010 |
|
Ketchup | 15g | 2g | 2g | 170kcal | arnoldserbe | 30/06/2010 |
|
Hähnchen Süß Sauer | 50g | 58g | 17g | 590kcal | arnoldserbe | 30/06/2010 |
|
Putenfrikadellen | 140g | 81g | 17g | 1025kcal | arnoldserbe | 30/06/2010 |
|
Fisch-Brokkoli-Auflauf | 100g | 40g | 0g | 584kcal | arnoldserbe | 30/06/2010 |
|
|
Waldbeershake | 66g | 44g | 4g | 498kcal | arnoldserbe | 30/06/2010 |
|
Reissalat mit Banane und Pute | 47g | 177g | 3g | 869kcal | arnoldserbe | 30/06/2010 |
|
Würziges Chili mit Hühnerfilet | 37g | 26g | 10g | 250kcal | schering e.v. | 30/06/2010 |
|
Thunfisch Käse Salat | 56g | 10g | 11g | 490kcal | schering e.v. | 14/06/2010 |
|
Bananen-Hackfleisch-Pfanne | 60g | 20g | 18g | 320kcal | schering e.v. | 31/05/2010 |
|
Hühnerrisotto | 190g | 250g | 25g | 900kcal | schering e.v. | 31/05/2010 |
|
Puten-Tomaten-Zucchini-Pfanne | 87g | 25g | 12g | 540kcal | schering e.v. | 31/05/2010 |
|
Protein Pfannkuchen | 79g | 150g | 20g | 1250kcal | schering e.v. | 30/05/2010 |
|
kalbscurry | 115g | 1g | 34g | 1100kcal | schering e.v. | 30/05/2010 |
|
Puten omlette | 120g | 40g | 32g | 1500kcal | schering e.v. | 30/05/2010 |
|
Thunfisch-Bohnensalat - Der 2-Minuten Proteinbomber *Video* | 48g | 25g | 18g | 460kcal | BBR-Chefkoch | 22/05/2010 |
|
Low Carb: Mokka Shake Rezept | 30g | 8g | 1g | 160kcal | abnehmen.net | 19/05/2010 |
|
Spinat Feta Quiche | 64g | 10g | 27g | 530kcal | Philipp | 05/05/2010 |
|
Vegie Drink | 74g | 40g | 27g | 680kcal | Koerperkult | 30/04/2010 |
|
Pizza teig | 8g | 65g | 60g | 580kcal | arnoldserbe | 30/04/2010 |
- 1 von 7
- ››








